Cox: Cause-specific HR | ||||
Relapse | Death of other cause | |||
HR (95% CI) | P | HR (95% CI) | P | |
CHEK1 unadjusted | 2.11 (1.31–3.39) | 0.002 | 1.39 (0.55–3.52) | 0.49 |
CHEK1 adjusted* | 2.32 (1.41–3.80) | 0.001 | 1.26 (0.47–3.34) | 0.65 |
Fine-Gray: Subdistribution HR | ||||
Relapse | Death of other cause | |||
HR (95% CI) | P | HR (95% CI) | P | |
CHEK1 unadjusted | 1.97 (1.23–3.18) | 0.005 | 1.31 (0.52–3.33) | 0.56 |
CHEK1 adjusted* | 2.19 (1.32–3.65) | 0.003 | 1.20 (0.42–3.40) | 0.73 |
*Adjusted for year of diagnosis, age, sex, white blood cell count, and cytogenetic risk group.