Adjusted | Adjusted and corrected for overoptimism | ||
HR (95% CI) | P | HR (95% CI) | |
Overall survival (n = 198)* | |||
CHEK1 expression | |||
<Median (reference) | 1.00 | 1.00 | |
>Median | 1.74 (1.19–2.56) | 0.004 | 1.58 (1.15–2.17) |
Age | 1.00 (0.99–1.02) | 0.26 | |
Year of diagnosis | 0.96 (0.91–1.02) | 0.26 | |
White blood cells (g/liter) | |||
0.7–6.5 (reference) | 1.00 | ||
6.5–30.0 | 1.40 (0.81–2.42) | 0.23 | |
30.0–73.0 | 2.09 (1.22–3.59) | 0.008 | |
73.0–356 | 1.91 (1.11–3.31) | 0.02 | |
Sex | |||
Men (reference) | 1.00 | ||
Women | 1.06 (0.72–1.55) | 0.77 | |
Cytogenetic risk group | |||
Favorable (reference) | 1.00 | ||
Intermediate | 3.16 (1.50–6.65) | 0.002 | |
Adverse | 7.51 (3.35–16.84) | <0.001 | |
Event-free survival (n = 198)† | |||
CHEK1 expression | |||
<Median (reference) | 1.00 | 1.00 | |
>Median | 1.74 (1.21–2.52) | 0.003 | 1.58 (1.17–2.14) |
Age | 1.01 (0.99–1.03) | 0.19 | |
Year of diagnosis | 0.99 (0.94–1.05) | 0.83 | |
White blood cells (g/liter) | |||
0.7–6.5 (reference) | 1.00 | ||
6.5–30.0 | 1.40 (0.83–2.37) | 0.21 | |
30.0–73.0 | 2.17 (1.28–3.69) | 0.004 | |
73.0–356 | 1.86 (1.10–3.15) | 0.02 | |
Sex | |||
Men (reference) | 1.00 | ||
Women | 0.90 (0.62–1.31) | 0.59 | |
Cytogenetic risk group | |||
Favorable (reference) | 1.00 | ||
Intermediate | 2.80 (1.43–5.48) | 0.003 | |
Adverse | 6.27 (2.97–13.24) | <0.001 | |
Relapse-free survival (n = 162)‡ | |||
CHEK1 expression | |||
<Median (reference) | 1.00 | ||
>Median | 2.10 (1.35–3.29) | 0.001 | 1.74 (1.25–2.43) |
Age (years) | |||
18–37 | 1.00 | ||
37–48 | 1.19 (0.64–2.18) | 0.58 | |
48–57 | 0.82 (0.45–1.49) | 0.52 | |
57–65 | 1.48 (0.83–2.63) | 0.18 | |
Year of diagnosis | 0.97 (0.91–1.05) | 0.46 | |
White blood cells (g/liter) | |||
0.7–6.5 (reference) | 1.00 | ||
6.5–30.0 | 1.73 (0.90–3.32) | 0.10 | |
30.0–73.0 | 2.62 (1.34–5.12) | 0.005 | |
73.0–356 | 2.40 (1.28–4.50) | 0.007 | |
Sex | |||
Men | 1.00 | ||
Women | 0.91 (0.58–1.43) | 0.67 | |
Cytogenetic risk group | |||
Favorable (reference) | 1.00 | ||
Intermediate | 2.83 (1.37–5.82) | 0.002 | |
Adverse | 6.47 (2.71–15.46) | <0.001 |
*HRs have been corrected for overoptimism, applying an internal validation procedure based on cross-validation. Slope index was 0.82.
†HRs have been corrected for overoptimism, applying an internal validation procedure based on cross-validation. Slope index was 0.82.
‡HRs have been corrected for overoptimism, applying an internal validation procedure based on cross-validation. Slope index was 0.75.